- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-05-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 430181000134775 | 组织机构代码 | MA4L4H8K-6 | |
| 统一信用代码 | 91430181MA4L4H8K67 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91430181MA4L4H8K67 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-05-24至无固定期限 | 核准日期 | 7152-13-79 | |
| 登记机关 | 浏阳市市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Liuyang Zhonghe Changshou Mountain Tourism and Cultural Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浏阳市中和镇长安村刘家组 | |||
| 经营范围 |
游乐园;公园、景区内游船出租活动;水上游乐运动;垂钓服务;公园管理;水上旅游服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-02-03 | 关于2022年《浏阳市促进文旅深度融合高质量发展十条措施》项目奖励的公示 | 浏阳市、浏阳市文化旅游广电体育局 | 湖南省 | 招标预告 | - | - |