- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 143.7万人民币 | 1991-05-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 430626000019026 | 组织机构代码 | 18644323-9 | |
| 统一信用代码 | 91430626186443239R | 公司类型 | 集体所有制 | |
| 纳税人识别号 | 91430626186443239R | 行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |
| 营业期限 | 1991-05-12至无固定期限 | 核准日期 | 2017-05-15 | |
| 登记机关 | 平江县食品药品工商质量监督管理局 | 英文名称 | Pingjiang County Changshou Fan Factory | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
工艺扇制造。
|
|||