- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6000万人民币 | 2017-02-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 429006000155020 | 组织机构代码 | MA48TPLA-3 | |
| 统一信用代码 | 91429006MA48TPLA32 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91429006MA48TPLA32 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-02-14至无固定期限 | 核准日期 | 5013-05-17 | |
| 登记机关 | 天门市市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Changshou Mountain Health and Wellness Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天门市皂市工业园 | |||
| 经营范围 |
养老项目投资管理,养老技术培训,养老信息系统研发及设备销售,保健用品生产及销售、养老日间照料服务,老龄护理技理培训。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)*****
|
|||