- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 43900万 | 2005-08-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 411025100000076 | 组织机构代码 | 779407567 | |
| 统一信用代码 | 914110257794075671 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 914110257794075671 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2007-08-30至2025-08-29 | 核准日期 | 2019-05-05 | |
| 登记机关 | 襄城县市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Shoushan Coking Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 许昌市襄城县湛北乡丁庄村 | |||
| 经营范围 |
粗苯、煤气、焦炭、焦油生产经识;煤炭零售经识;焦炭、高纯硅烷气、多晶硅生产技随的研发服若;钢材批零.货场租赁;发况、况首销售。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2014-07-28 | 中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司能源管理中心建设示范项目中标公告 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |